Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:07:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000802 | ||
08.05.2026, 00:07:39 | 1 | 135.819 0,68 % | 20.000.000 | 0,00001027 | ||
08.05.2026, 00:07:37 | 1 | 129.988 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000972 | ||
08.05.2026, 00:07:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
08.05.2026, 00:07:33 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001084 | ||
08.05.2026, 00:07:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
08.05.2026, 00:07:31 | 1 | 36.723 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001159 | ||
08.05.2026, 00:07:30 | 2 | 80.335 0,41 % | 20.000.000 | 0,00002363 | ||
08.05.2026, 00:07:30 | 1 | 32.199 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001089 | ||
08.05.2026, 00:07:29 | 2 | 81.093 0,41 % | 20.000.000 | 0,00001535 | ||
08.05.2026, 00:07:29 | 8 | 303.697 1,52 % | 20.000.000 | 0,00006838 | ||
08.05.2026, 00:07:28 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
08.05.2026, 00:07:28 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001084 | ||
08.05.2026, 00:07:26 | 1 | 43.624 0,22 % | 20.000.000 | 0,00001203 | ||
08.05.2026, 00:07:26 | 1 | 36.723 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001159 | ||
08.05.2026, 00:07:24 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001084 | ||
08.05.2026, 00:07:23 | 1 | 32.199 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001089 | ||
08.05.2026, 00:07:22 | 1 | 32.187 0,17 % | 20.000.000 | 0,00001084 | ||
08.05.2026, 00:07:21 | 1 | 43.624 0,22 % | 20.000.000 | 0,00001203 | ||
08.05.2026, 00:07:19 | 1 | 36.723 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001159 |
