Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 21:01:15 | 1 | 124.014 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
06.05.2026, 21:01:13 | 1 | 120.034 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
06.05.2026, 21:01:13 | 1 | 240.882 1,21 % | 20.000.000 | 0,00002234 | ||
06.05.2026, 21:01:11 | 1 | 186.498 0,94 % | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
06.05.2026, 21:01:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
06.05.2026, 21:01:10 | 1 | 120.004 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
06.05.2026, 21:01:10 | 2 | 539.924 2,7 % | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
06.05.2026, 21:01:09 | 1 | 348.925 1,75 % | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
06.05.2026, 21:01:09 | 1 | 146.513 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06.05.2026, 21:01:08 | 1 | 185.978 0,93 % | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
06.05.2026, 21:01:08 | 1 | 185.966 0,93 % | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
06.05.2026, 21:01:07 | 1 | 281.778 1,41 % | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
06.05.2026, 21:01:07 | 2 | 854.178 4,28 % | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
06.05.2026, 21:01:06 | 5 | 1.379.151 6,9 % | 20.000.000 | 0,00002578 | ||
06.05.2026, 21:01:06 | 2 | 382.751 1,92 % | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
06.05.2026, 21:01:05 | 1 | 113.380 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
06.05.2026, 21:01:05 | 2 | 421.049 2,11 % | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
06.05.2026, 21:01:04 | 3 | 543.606 2,72 % | 20.000.000 | 0,00001188 | ||
06.05.2026, 21:01:04 | 9 | 1.468.969 7,35 % | 20.000.000 | 0,00002324 | ||
06.05.2026, 21:01:03 | 6 | 1.111.349 5,56 % | 20.000.000 | 0,00001229 |
