Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:07:26 | 1 | 210.453 1,06 % | 20.000.000 | 0,0000072 | ||
08.05.2026, 01:07:26 | 1 | 272.211 1,37 % | 20.000.000 | 0,00000964 | ||
08.05.2026, 01:07:25 | 1 | 135.830 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000758 | ||
08.05.2026, 01:07:21 | 1 | 136.575 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000662 | ||
08.05.2026, 01:07:19 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
08.05.2026, 01:07:18 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001518 | ||
08.05.2026, 01:07:10 | 1 | 135.776 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
08.05.2026, 01:07:05 | 1 | 142.464 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
08.05.2026, 01:07:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002423 | ||
08.05.2026, 01:07:00 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
08.05.2026, 01:06:59 | 1 | 265.527 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000933 | ||
08.05.2026, 01:06:57 | 1 | 142.472 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000737 | ||
08.05.2026, 01:06:51 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
08.05.2026, 01:06:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000517 | ||
08.05.2026, 01:06:36 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
08.05.2026, 01:06:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
08.05.2026, 01:06:28 | 1 | 57.040 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
08.05.2026, 01:05:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
08.05.2026, 01:05:32 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,00002082 | ||
08.05.2026, 01:04:51 | 1 | 89.210 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001572 |
