Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:46:02 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
08.05.2026, 12:45:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
08.05.2026, 12:45:41 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
08.05.2026, 12:45:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
08.05.2026, 12:45:32 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
08.05.2026, 12:45:32 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
08.05.2026, 12:45:31 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
08.05.2026, 12:45:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
08.05.2026, 12:44:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
08.05.2026, 12:44:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
08.05.2026, 12:44:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
08.05.2026, 12:43:47 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
08.05.2026, 12:43:43 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
08.05.2026, 12:43:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
08.05.2026, 12:43:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
08.05.2026, 12:43:35 | 1 | 35.445 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
08.05.2026, 12:43:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
08.05.2026, 12:42:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
08.05.2026, 12:42:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
08.05.2026, 12:42:42 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000117 |
