Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:17:05 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
08.05.2026, 07:16:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
08.05.2026, 07:15:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
08.05.2026, 07:15:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
08.05.2026, 07:15:32 | 2 | 136.344 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
08.05.2026, 07:15:25 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
08.05.2026, 07:15:22 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
08.05.2026, 07:14:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
08.05.2026, 07:14:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
08.05.2026, 07:14:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
08.05.2026, 07:14:01 | 1 | 46.631 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
08.05.2026, 07:13:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
08.05.2026, 07:13:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
08.05.2026, 07:13:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
08.05.2026, 07:13:14 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
08.05.2026, 07:12:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
08.05.2026, 07:12:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
08.05.2026, 07:12:20 | 7 | 265.875 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000556 | ||
08.05.2026, 07:12:20 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
08.05.2026, 07:11:20 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000078 |
