Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | $0,16 | $7,99 | $93.029.488,56 | 11 | 18.08.2025, 18:46:41 | |
| 3422 | $4,42 | $3,99 | $92.972.545 | 14 | 16.04.2026, 13:51:29 | |
| 3423 | $1,04 | $191.255.952,84 | $92.917.818,94 | 8 | 20.03.2026, 08:38:29 | |
| 3424 | < $0,01 | $142.194.593,34 | $92.846.210,77 | 123 | 23.04.2026, 15:53:35 | |
| 3425 | < $0,01 | $98.634.323,95 | $92.835.687,73 | 103 | 16.04.2026, 12:16:51 | |
| 3426 | < $0,01 | $98.640.892,45 | $92.832.581,38 | 103 | 16.04.2026, 12:16:34 | |
| 3427 | $3,09 | $93.260.193,68 | $92.831.963,71 | 2 | 25.04.2026, 21:24:23 | |
| 3428 | $0,09 | $367,82 | $92.729.827,72 | 2.747 | 19.01.2026, 03:35:46 | |
| 3429 | < $0,01 | $141.977.018,81 | $92.709.435,57 | 123 | 23.04.2026, 15:53:29 | |
| 3430 | < $0,01 | $142.362.289,27 | $92.646.470,43 | 124 | 27.04.2026, 09:12:52 | |
| 3431 | < $0,01 | $94.162.585,21 | $92.636.373,05 | 103 | 16.04.2026, 12:17:31 | |
| 3432 | < $0,01 | $94.162.585,29 | $92.636.373,05 | 103 | 16.04.2026, 12:17:10 | |
| 3433 | $0,4 | $184.456.261,84 | $92.595.302,28 | 7 | 12.03.2026, 02:52:35 | |
| 3434 | < $0,01 | $163.671.207,51 | $92.512.645,15 | 120 | 28.04.2026, 00:47:29 | |
| 3435 | < $0,01 | $140.576.348,05 | $92.476.879,22 | 121 | 17.04.2026, 20:59:36 | |
| 3436 | < $0,01 | $140.113.003,94 | $92.419.265,77 | 124 | 14.04.2026, 15:14:36 | |
| 3437 | < $0,01 | $98.765.584,92 | $92.343.144,48 | 103 | 21.04.2026, 11:57:27 | |
| 3438 | < $0,01 | $98.833.175,92 | $92.343.144,41 | 103 | 21.04.2026, 11:57:04 | |
| 3439 | $0,09 | $189.193.846,03 | $92.285.558,64 | 108 | 03.05.2026, 20:03:22 | |
| 3440 | $0,09 | $101.393.438,55 | $92.141.768,37 | 107 | 06.05.2026, 13:44:00 |

