Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | $0,06 | $126.749.204,36 | $62.735.438,9 | 13 | 25.04.2026, 14:15:38 | |
| 4302 | < $0,01 | $65.353.460,56 | $62.729.402,14 | 104 | 08.05.2026, 23:10:36 | |
| 4303 | < $0,01 | $67.487.718,14 | $62.723.705,45 | 5 | 26.04.2026, 22:22:11 | |
| 4304 | < $0,01 | $65.258.704,69 | $62.707.700,22 | 106 | 08.05.2026, 00:02:24 | |
| 4305 | < $0,01 | $14.857,56 | $62.688.322,56 | 104 | 25.04.2026, 16:56:15 | |
| 4306 | < $0,01 | $64.740.546,13 | $62.684.515,08 | 102 | 17.04.2026, 03:46:16 | |
| 4307 | < $0,01 | $68.573.744,64 | $62.649.960,91 | 106 | 02.05.2026, 03:45:41 | |
| 4308 | < $0,01 | $70.166.672,18 | $62.646.613,12 | 112 | 10.04.2026, 03:16:58 | |
| 4309 | < $0,01 | $65.399.632,45 | $62.627.398,93 | 106 | 06.05.2026, 23:12:33 | |
| 4310 | < $0,01 | $66.087.724,25 | $62.600.471,92 | 104 | 04.05.2026, 16:52:18 | |
| 4311 | < $0,01 | $65.679.550,56 | $62.596.412,63 | 106 | 06.05.2026, 00:17:42 | |
| 4312 | < $0,01 | $65.318.397,88 | $62.595.865,21 | 104 | 07.05.2026, 21:01:22 | |
| 4313 | < $0,01 | $65.075.247,7 | $62.563.693,68 | 106 | 06.05.2026, 03:24:04 | |
| 4314 | < $0,01 | $65.329.095,89 | $62.557.573,9 | 104 | 07.05.2026, 03:47:33 | |
| 4315 | < $0,01 | $65.382.229,44 | $62.531.419,94 | 105 | 06.05.2026, 00:07:56 | |
| 4316 | < $0,01 | $64.857.088,71 | $62.526.258,34 | 104 | 07.05.2026, 03:07:41 | |
| 4317 | < $0,01 | $65.741.789,6 | $62.515.414,44 | 105 | 14.04.2026, 06:59:38 | |
| 4318 | < $0,01 | $65.269.457,95 | $62.489.971,23 | 105 | 07.05.2026, 03:08:57 | |
| 4319 | $0,99 | $28.006.853,6 | $62.486.135,88 | 7.100 | 23.12.2025, 16:33:55 | |
| 4320 | < $0,01 | $66.116.243,75 | $62.477.039,49 | 110 | 08.04.2026, 00:18:54 |
