Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | < $0,01 | $62.719.570,75 | $59.226.564,57 | 108 | 28.04.2026, 00:07:37 | |
| 4882 | < $0,01 | $64.009.455,6 | $59.223.953,57 | 105 | 30.04.2026, 23:43:11 | |
| 4883 | < $0,01 | $73.123.521,79 | $59.213.397 | 108 | 08.04.2026, 07:25:02 | |
| 4884 | $0,05 | $248.640.814,39 | $59.209.135,61 | 3 | 20.03.2026, 17:10:34 | |
| 4885 | < $0,01 | $90.949.258,78 | $59.201.784,99 | 123 | 25.04.2026, 14:19:23 | |
| 4886 | < $0,01 | $70.800.095,54 | $59.164.693,67 | 104 | 01.04.2026, 23:22:34 | |
| 4887 | < $0,01 | $2.819.868,9 | $59.158.378,37 | 104 | 28.04.2026, 01:39:46 | |
| 4888 | < $0,01 | $62.475.352,54 | $59.150.800,74 | 103 | 08.04.2026, 00:16:19 | |
| 4889 | < $0,01 | $62.147.094,83 | $59.137.534,24 | 106 | 28.04.2026, 01:40:28 | |
| 4890 | < $0,01 | $6.190,74 | $59.123.373,41 | 104 | 03.05.2026, 06:37:15 | |
| 4891 | < $0,01 | $90.690.287,39 | $59.086.362,8 | 123 | 20.04.2026, 05:06:02 | |
| 4892 | < $0,01 | $63.160.710,5 | $59.084.935,07 | 104 | 28.04.2026, 05:36:58 | |
| 4893 | < $0,01 | $700.777,44 | $59.079.574,43 | 105 | 20.04.2026, 00:41:36 | |
| 4894 | < $0,01 | $6.154,88 | $59.072.332,15 | 104 | 12.04.2026, 02:36:43 | |
| 4895 | < $0,01 | $63.509.005,87 | $59.064.346,56 | 106 | 03.05.2026, 01:42:18 | |
| 4896 | < $0,01 | $62.481.441,85 | $59.063.089,47 | 104 | 05.05.2026, 04:49:16 | |
| 4897 | < $0,01 | $63.104.727,87 | $59.052.096,98 | 107 | 03.05.2026, 07:55:28 | |
| 4898 | < $0,01 | $63.610.540,8 | $59.051.675,38 | 105 | 03.05.2026, 00:46:17 | |
| 4899 | $0,05 | $6.023,74 | $59.050.804,53 | 105 | 01.04.2026, 21:39:29 | |
| 4900 | < $0,01 | $61.207.850,4 | $59.018.358,54 | 104 | 05.05.2026, 03:54:11 |
