Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | $5,46 | $3,99 | $3.850.929.802,28 | 12 | 06.10.2025, 09:12:15 | |
| 482 | $0,99 | $2.215.150.759,11 | $3.839.525.433,96 | 2.587.734 | 03.02.2021, 01:38:44 | |
| 483 | $0,03 | $31.942,45 | $3.828.736.397,2 | 124 | 02.05.2026, 11:04:11 | |
| 484 | < $0,01 | $3.823.804.197,9 | $3.808.569.898,35 | 2 | 17.04.2026, 04:10:51 | |
| 485 | $0,03 | $5.711.374.613,34 | $3.800.784.310,95 | 124 | 02.05.2026, 16:49:52 | |
| 486 | $0,03 | $149.580.375,66 | $3.739.514.174,05 | 41 | 08.03.2026, 09:40:08 | |
| 487 | $0,03 | $5.530.672.048,21 | $3.680.358.755,06 | 124 | 03.05.2026, 17:29:29 | |
| 488 | $0,03 | $5.512.262.597,4 | $3.668.085.421,16 | 124 | 03.05.2026, 19:19:53 | |
| 489 | $0,03 | $5.505.329.578,09 | $3.663.478.322,98 | 124 | 03.05.2026, 19:20:03 | |
| 490 | $0,03 | $5.501.339.190,18 | $3.660.792.780,99 | 124 | 03.05.2026, 21:16:01 | |
| 491 | $3,65 | $436,02 | $3.652.029.326,33 | 4 | 02.02.2026, 17:38:06 | |
| 492 | < $0,01 | $5.792.943.241,71 | $3.620.587.553,93 | 9 | 04.05.2026, 11:32:07 | |
| 493 | $0,03 | $5.439.534.107,35 | $3.619.504.779,55 | 125 | 04.05.2026, 10:33:16 | |
| 494 | $0,03 | $5.437.612.151,05 | $3.618.281.726,17 | 125 | 04.05.2026, 10:01:32 | |
| 495 | $0,03 | $5.409.531.371,7 | $3.599.515.690,61 | 125 | 04.05.2026, 11:08:28 | |
| 496 | < $0,01 | $3.733.917.747,32 | $3.590.303.507,14 | 2 | 08.05.2026, 21:04:59 | |
| 497 | $0,03 | $5.395.587.210,46 | $3.590.267.282,44 | 125 | 04.05.2026, 11:39:44 | |
| 498 | < $0,01 | $3.598.757.651,63 | $3.586.587.694,01 | 103 | 02.04.2026, 20:33:00 | |
| 499 | < $0,01 | $3.598.904.157,38 | $3.586.587.694,01 | 103 | 02.04.2026, 20:33:19 | |
| 500 | < $0,01 | $3.601.414.858,89 | $3.585.725.001,91 | 103 | 11.04.2026, 12:28:17 |
