Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | < $0,01 | $61.416.896,96 | $36.538.476,4 | 123 | 23.04.2026, 03:56:07 | |
| 5362 | < $0,01 | $58.622.887,32 | $36.536.108,39 | 126 | 09.05.2026, 08:31:18 | |
| 5363 | < $0,01 | $64.111.102,2 | $36.504.645,03 | 123 | 13.04.2026, 17:43:02 | |
| 5364 | < $0,01 | $3,99 | $36.299.431,62 | 12 | 22.01.2026, 11:30:12 | |
| 5365 | $0,45 | $7.588,05 | $36.274.258,28 | 62 | 17.06.2025, 14:18:08 | |
| 5366 | < $0,01 | $57.594.527,92 | $36.242.318,05 | 14 | 05.05.2026, 04:00:38 | |
| 5367 | < $0,01 | $57.535.347,53 | $36.206.666,55 | 14 | 05.05.2026, 04:02:44 | |
| 5368 | < $0,01 | $5,99 | $36.155.323,77 | 13 | 16.01.2026, 10:54:09 | |
| 5369 | $0,13 | $5.237.919,18 | $35.948.380,24 | 11.743 | 27.08.2025, 07:51:41 | |
| 5370 | $0,03 | $3,47 | $35.908.698,37 | 9 | 18.01.2025, 00:23:13 | |
| 5371 | $0,11 | $3,99 | $35.754.008,42 | 12 | 22.10.2025, 11:20:58 | |
| 5372 | $0,03 | < $0,01 | $35.679.750,47 | 31 | 25.04.2026, 20:02:42 | |
| 5373 | $0,03 | $38.952.325,19 | $35.391.903,63 | 107 | 06.05.2026, 07:02:17 | |
| 5374 | < $0,01 | $8.566 | $35.343.996,23 | 15 | 04.05.2026, 11:33:14 | |
| 5375 | < $0,01 | $64.113.247,28 | $35.247.877,78 | 14 | 05.05.2026, 22:23:21 | |
| 5376 | < $0,01 | $59.162.473,79 | $35.218.435,5 | 123 | 19.04.2026, 05:04:23 | |
| 5377 | $0,35 | $35.472.491,26 | $35.218.220,53 | 6 | 08.05.2026, 14:36:58 | |
| 5378 | $94,38 | $131.521,72 | $35.121.859,81 | 6.088 | 25.07.2025, 21:18:56 | |
| 5379 | $1.097,54 | $1.686.209,79 | $35.024.361,64 | 18 | 20.03.2025, 22:02:37 | |
| 5380 | $0,99 | $998,82 | $34.958.453,28 | 4 | 01.04.2026, 04:00:00 |

