Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421 | $182,31 | $37,06 | $34.458.142,1 | 25 | 14.01.2026, 01:08:21 | |
| 5422 | < $0,01 | $52.897.198,65 | $34.141.636,76 | 123 | 10.04.2026, 11:04:28 | |
| 5423 | $4,15 | $275,2 | $33.971.910,55 | 629 | 16.12.2024, 16:59:06 | |
| 5424 | $0,03 | $119.853,44 | $33.886.598,19 | 13.618 | 19.05.2021, 04:26:36 | |
| 5425 | $1,53 | $52.351.242,97 | $33.740.588,09 | 4 | 13.03.2026, 20:44:31 | |
| 5426 | $81.038 | $727.504,07 | $33.684.956,71 | 430 | 02.04.2025, 23:01:21 | |
| 5427 | $0,03 | $89.987 | $33.595.099,43 | 9 | 21.02.2026, 11:57:09 | |
| 5428 | < $0,01 | $57.419.130,37 | $33.586.419,76 | 12 | 25.04.2026, 06:51:16 | |
| 5429 | $0,03 | $36.901.474,79 | $33.518.230,32 | 107 | 06.05.2026, 15:04:30 | |
| 5430 | $0,15 | $222.098,46 | $33.473.655,51 | 19 | 03.05.2026, 20:16:39 | |
| 5431 | < $0,01 | $53.458.061,16 | $33.437.390,66 | 123 | 23.04.2026, 21:53:48 | |
| 5432 | $0,06 | $0,39 | $33.420.997,61 | 2.211 | 23.08.2025, 12:13:28 | |
| 5433 | $0,23 | $11,75 | $33.364.759,6 | 28.023 | 06.07.2022, 14:44:11 | |
| 5434 | < $0,01 | $7,98 | $33.318.914,52 | 12 | 02.10.2025, 00:02:26 | |
| 5435 | $188,81 | $2.418.548,19 | $33.265.690,27 | 7.713 | 11.06.2025, 17:39:42 | |
| 5436 | < $0,01 | $3,99 | $33.220.229,67 | 12 | 27.10.2025, 09:17:06 | |
| 5437 | < $0,01 | $53.483.693,07 | $33.148.703,98 | 123 | 28.04.2026, 11:45:51 | |
| 5438 | $0,03 | $0,7 | $33.124.810,41 | 5 | 03.01.2026, 17:26:07 | |
| 5439 | < $0,01 | $0,09 | $33.098.856 | 14 | 05.03.2026, 12:25:54 | |
| 5440 | < $0,01 | $0,09 | $33.096.225,11 | 20 | 04.05.2026, 18:48:57 |

