Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | $0,01 | $1.031.644.301,14 | $11.715.710,72 | 28 | 09.05.2026, 12:31:39 | |
| 6042 | $1,17 | $15.638.826,27 | $11.714.385,6 | 4 | 08.04.2026, 20:43:10 | |
| 6043 | < $0,01 | $23.825.253,43 | $11.703.800,87 | 124 | 22.04.2026, 22:52:33 | |
| 6044 | $1,17 | $12.560.155,09 | $11.703.537,28 | 3 | 08.04.2026, 15:53:57 | |
| 6045 | < $0,01 | $22.730.818,82 | $11.701.256,84 | 123 | 16.04.2026, 08:43:49 | |
| 6046 | $0,13 | $3,99 | $11.700.500,51 | 5 | 26.12.2024, 21:56:33 | |
| 6047 | $0,01 | $23.986.689,89 | $11.697.413,27 | 181 | 05.05.2026, 15:12:13 | |
| 6048 | < $0,01 | $531.773,21 | $11.666.393,01 | 4.660 | 10.07.2025, 18:25:50 | |
| 6049 | $1,16 | $15.635.824,97 | $11.662.887,72 | 4 | 09.04.2026, 19:20:25 | |
| 6050 | < $0,01 | $11.633.053,09 | $11.635.788,49 | 12 | 17.03.2026, 11:20:30 | |
| 6051 | $1,16 | $13.882.348,47 | $11.627.277,02 | 3 | 24.03.2026, 15:36:03 | |
| 6052 | $1,16 | $22.741.866,36 | $11.625.183,91 | 3 | 24.03.2026, 17:17:48 | |
| 6053 | $1,16 | $15.463.005,53 | $11.625.112,77 | 3 | 20.03.2026, 20:53:07 | |
| 6054 | $1,16 | $32.179.209,32 | $11.617.815,01 | 5 | 07.04.2026, 23:32:34 | |
| 6055 | $1,16 | $24.199.415,66 | $11.615.860,06 | 5 | 26.03.2026, 11:16:10 | |
| 6056 | $1,16 | $61,37 | $11.611.438,74 | 3 | 13.03.2026, 13:02:44 | |
| 6057 | $0,99 | $9.631,67 | $11.606.560 | 581 | 09.09.2025, 05:23:31 | |
| 6058 | < $0,01 | $23.419.499,06 | $11.588.117,52 | 12 | 22.04.2026, 11:48:23 | |
| 6059 | $1,15 | $2.097,45 | $11.556.884,17 | 12 | 24.03.2026, 22:47:30 | |
| 6060 | $1,15 | $11.769.263,74 | $11.550.965,13 | 3 | 23.04.2026, 15:32:57 |
