Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481 | < $0,01 | $18.895.530,65 | $8.147.563,2 | 123 | 22.04.2026, 10:32:16 | |
| 6482 | < $0,01 | $15.986.220,2 | $8.138.467,64 | 14 | 06.05.2026, 17:59:03 | |
| 6483 | < $0,01 | $16.213.519,35 | $8.125.051,84 | 13 | 07.05.2026, 11:38:28 | |
| 6484 | < $0,01 | $0,27 | $8.118.957,9 | 68 | 06.09.2025, 03:24:23 | |
| 6485 | < $0,01 | $0,27 | $8.117.642,06 | 88 | 12.07.2025, 03:05:45 | |
| 6486 | < $0,01 | $0,27 | $8.116.346,35 | 95 | 30.08.2025, 02:42:28 | |
| 6487 | $0,81 | $8.841,13 | $8.066.202,45 | 32 | 18.02.2026, 22:23:28 | |
| 6488 | $2.689,03 | $6.924.679,31 | $8.065.978,97 | 112 | 26.02.2025, 17:30:43 | |
| 6489 | < $0,01 | < $0,01 | $8.061.912,15 | 13 | 28.04.2026, 00:36:33 | |
| 6490 | < $0,01 | $8.635,63 | $8.056.642,95 | 14 | 07.05.2026, 19:10:58 | |
| 6491 | < $0,01 | $15.385.791,13 | $8.039.807,27 | 14 | 05.05.2026, 05:25:49 | |
| 6492 | < $0,01 | $22.921.638,02 | $8.038.089,1 | 10 | 15.04.2026, 18:26:08 | |
| 6493 | < $0,01 | $30.552.698,18 | $8.036.093,1 | 107 | 09.05.2026, 04:52:46 | |
| 6494 | $0,8 | $368,95 | $8.000.814,61 | 5 | 07.05.2026, 17:38:46 | |
| 6495 | < $0,01 | $23.681.593,61 | $8.000.587,22 | 23 | 08.05.2026, 13:45:47 | |
| 6496 | < $0,01 | $45.652.272,66 | $7.999.041,94 | 13 | 24.04.2026, 13:11:41 | |
| 6497 | < $0,01 | $361.368,12 | $7.984.636,79 | 47.776 | 14.11.2024, 02:41:36 | |
| 6498 | < $0,01 | $13.259.412,86 | $7.976.791,15 | 122 | 14.04.2026, 15:43:23 | |
| 6499 | $0,91 | $9.004.738,06 | $7.929.431,17 | 276 | 13.01.2026, 03:33:40 | |
| 6500 | < $0,01 | $1.014.021,45 | $7.926.892,79 | 7.362 | 19.04.2024, 19:40:18 |


