Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661 | < $0,01 | $14.591.956,78 | $6.471.911,71 | 14 | 09.05.2026, 00:00:01 | |
| 6662 | < $0,01 | $6.644,48 | $6.464.900,5 | 103 | 06.05.2026, 18:43:15 | |
| 6663 | < $0,01 | $20.883.315 | $6.463.281,81 | 14 | 05.05.2026, 12:55:38 | |
| 6664 | < $0,01 | $13.509.342,73 | $6.456.402,43 | 14 | 09.05.2026, 08:46:15 | |
| 6665 | < $0,01 | $13.982.787,56 | $6.455.199,89 | 14 | 08.05.2026, 02:12:47 | |
| 6666 | < $0,01 | $14.654.327,26 | $6.454.600,42 | 14 | 09.05.2026, 03:53:56 | |
| 6667 | < $0,01 | $13.504.158,81 | $6.454.008,41 | 14 | 09.05.2026, 08:29:13 | |
| 6668 | < $0,01 | $14.091.107,65 | $6.450.754,95 | 13 | 08.05.2026, 06:43:52 | |
| 6669 | < $0,01 | $14.202.542,97 | $6.446.215,72 | 17 | 08.05.2026, 13:40:32 | |
| 6670 | < $0,01 | $6.431,32 | $6.443.714,47 | 123 | 18.04.2026, 00:30:38 | |
| 6671 | < $0,01 | $13.513.923,34 | $6.441.829,8 | 14 | 09.05.2026, 09:53:09 | |
| 6672 | < $0,01 | $14.451.476,04 | $6.440.753,06 | 14 | 08.05.2026, 22:20:03 | |
| 6673 | < $0,01 | $14.635.943,91 | $6.440.726,26 | 14 | 09.05.2026, 04:59:14 | |
| 6674 | < $0,01 | $14.583.798,65 | $6.434.210,82 | 123 | 09.05.2026, 03:02:56 | |
| 6675 | < $0,01 | $14.266.123,53 | $6.432.997,85 | 125 | 08.05.2026, 17:00:23 | |
| 6676 | < $0,01 | $14.159.398,23 | $6.431.318,53 | 15 | 08.05.2026, 12:08:02 | |
| 6677 | < $0,01 | $14.386.209,07 | $6.430.527,28 | 122 | 08.05.2026, 21:01:47 | |
| 6678 | < $0,01 | $14.204.315,85 | $6.427.025,36 | 14 | 08.05.2026, 14:46:54 | |
| 6679 | < $0,01 | $14.568.750,88 | $6.422.861,28 | 126 | 09.05.2026, 02:57:31 | |
| 6680 | < $0,01 | $14.369.580,43 | $6.422.402 | 124 | 08.05.2026, 21:01:29 |
