Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0,01 | $2.264.667.648,7 | $1.826.342.657,26 | 24 | 18.03.2026, 09:16:40 | |
| 702 | $0,86 | $3.641.939.198,79 | $1.820.882.890,68 | 2 | 19.04.2026, 01:59:57 | |
| 703 | $1,81 | $5,11 | $1.818.467.086,98 | 4 | 08.02.2025, 13:02:15 | |
| 704 | $0,38 | $3.247.682.401,9 | $1.817.284.412,29 | 8 | 09.03.2026, 16:04:46 | |
| 705 | $0,01 | $2.687.889.195,98 | $1.788.748.468,55 | 15 | 08.05.2026, 19:58:24 | |
| 706 | $0,01 | $2.672.915.540,54 | $1.778.648.373,09 | 15 | 09.05.2026, 02:37:04 | |
| 707 | $4,52 | $2,48 | $1.768.198.919,09 | 25 | 15.07.2025, 10:11:03 | |
| 708 | $0,01 | $2.638.180.245,16 | $1.755.556.827,2 | 17 | 09.05.2026, 00:02:17 | |
| 709 | $1,75 | $3,99 | $1.752.204.096,62 | 16 | 20.08.2025, 14:01:03 | |
| 710 | $0,01 | $2.624.683.394,85 | $1.746.573.007,24 | 15 | 09.05.2026, 00:04:27 | |
| 711 | $0,01 | $2.620.880.705,25 | $1.744.542.817,69 | 13 | 07.05.2026, 14:18:00 | |
| 712 | $0,01 | $2.612.726.812,91 | $1.738.621.530,02 | 15 | 09.05.2026, 00:56:11 | |
| 713 | $1,73 | $17.366.588,96 | $1.736.658.465,96 | 2 | 25.03.2026, 14:09:10 | |
| 714 | $0,01 | $2.604.500.960,68 | $1.733.144.794,78 | 14 | 09.05.2026, 00:31:08 | |
| 715 | $1,73 | $1.733.087.156,64 | $1.733.128.251,49 | 5 | 20.02.2026, 23:56:26 | |
| 716 | $0,01 | $2.601.013.382,44 | $1.730.823.690,47 | 14 | 09.05.2026, 00:31:58 | |
| 717 | $0,01 | $2.600.873.510,59 | $1.730.691.337,77 | 125 | 09.05.2026, 03:35:00 | |
| 718 | $0,01 | $2.598.636.059,33 | $1.729.344.504,61 | 14 | 08.05.2026, 18:37:50 | |
| 719 | $0,01 | $2.595.612.804,43 | $1.727.418.031,61 | 125 | 08.05.2026, 14:17:17 | |
| 720 | $0,01 | $2.592.193.005,02 | $1.724.945.285,42 | 14 | 08.05.2026, 23:57:52 |

