Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7441 | < $0,01 | $12.751.047,91 | $3.992.545,85 | 23 | 22.04.2026, 23:52:07 | |
| 7442 | < $0,01 | $11.504.551,53 | $3.992.455,05 | 14 | 16.04.2026, 15:42:33 | |
| 7443 | < $0,01 | $11.596.103,23 | $3.992.029,5 | 74 | 17.04.2026, 09:48:44 | |
| 7444 | < $0,01 | $11.818.260,06 | $3.989.864,06 | 123 | 17.04.2026, 18:23:19 | |
| 7445 | < $0,01 | $3.902.443,87 | $3.983.182,26 | 13 | 07.05.2026, 21:43:02 | |
| 7446 | < $0,01 | $11.739.643,79 | $3.978.782,33 | 124 | 17.04.2026, 09:50:13 | |
| 7447 | < $0,01 | $11.625.393,79 | $3.977.870,27 | 125 | 22.04.2026, 16:52:08 | |
| 7448 | < $0,01 | $14.042.909,5 | $3.977.119,73 | 3 | 29.04.2026, 15:22:59 | |
| 7449 | < $0,01 | $26.798.069,22 | $3.976.179,74 | 3 | 29.04.2026, 15:17:22 | |
| 7450 | < $0,01 | $12.116.396,82 | $3.974.674,58 | 124 | 18.04.2026, 18:15:11 | |
| 7451 | < $0,01 | $12.120.458,93 | $3.974.219,56 | 125 | 18.04.2026, 12:02:00 | |
| 7452 | < $0,01 | $11.438.157,07 | $3.972.275,26 | 124 | 23.04.2026, 17:26:51 | |
| 7453 | < $0,01 | $8.305,71 | $3.970.789,05 | 123 | 18.04.2026, 16:40:39 | |
| 7454 | < $0,01 | $12.912.854,45 | $3.970.549,34 | 16 | 23.04.2026, 09:42:02 | |
| 7455 | < $0,01 | $10.957.456,67 | $3.968.056,51 | 123 | 15.04.2026, 11:40:36 | |
| 7456 | < $0,01 | $11.722.797,18 | $3.963.439,71 | 125 | 17.04.2026, 14:17:33 | |
| 7457 | < $0,01 | $10.771.314,76 | $3.962.321,66 | 17 | 13.04.2026, 17:35:39 | |
| 7458 | < $0,01 | $12.259.181,81 | $3.962.017,83 | 12 | 24.04.2026, 23:11:31 | |
| 7459 | < $0,01 | $221.931,62 | $3.960.389,03 | 14 | 22.04.2026, 16:47:47 | |
| 7460 | < $0,01 | $4.404.163,71 | $3.958.491,6 | 122 | 12.04.2026, 08:49:03 |

