Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7641 | < $0,01 | $3.506,63 | $3.726.710,17 | 2.591 | 23.04.2025, 10:12:20 | |
| 7642 | $0,02 | $8.918,74 | $3.726.565,01 | 350 | 25.09.2025, 01:29:46 | |
| 7643 | < $0,01 | $10.091.922,78 | $3.725.902,05 | 18 | 13.04.2026, 13:06:43 | |
| 7644 | < $0,01 | $12.724.214,54 | $3.725.756,8 | 114 | 10.04.2026, 14:34:05 | |
| 7645 | < $0,01 | $8.772.113,06 | $3.724.909,44 | 16 | 04.05.2026, 15:13:48 | |
| 7646 | < $0,01 | $9.373.670,43 | $3.724.428,22 | 14 | 06.05.2026, 10:53:08 | |
| 7647 | < $0,01 | $10.911.013,64 | $3.723.804,68 | 14 | 16.04.2026, 10:13:08 | |
| 7648 | < $0,01 | $9.322.419,31 | $3.723.025,19 | 14 | 06.05.2026, 14:16:38 | |
| 7649 | < $0,01 | $11.798.602,92 | $3.715.385,7 | 16 | 29.04.2026, 23:59:23 | |
| 7650 | < $0,01 | $9.329.750,04 | $3.715.129,61 | 14 | 06.05.2026, 16:11:59 | |
| 7651 | < $0,01 | $9.740.457,86 | $3.714.311,57 | 12 | 12.04.2026, 10:09:16 | |
| 7652 | < $0,01 | $1.860.527,56 | $3.713.345,84 | 2 | 10.04.2026, 18:43:33 | |
| 7653 | < $0,01 | $0,54 | $3.712.763,59 | 3 | 28.10.2025, 18:57:16 | |
| 7654 | < $0,01 | $12.141.729,88 | $3.712.304,91 | 124 | 19.04.2026, 19:10:06 | |
| 7655 | < $0,01 | $553,73 | $3.710.907,23 | 9 | 28.02.2026, 14:45:50 | |
| 7656 | < $0,01 | $10.537.751,54 | $3.710.321,17 | 125 | 09.05.2026, 02:07:25 | |
| 7657 | < $0,01 | $1.858.911,65 | $3.710.136,53 | 2 | 10.04.2026, 16:07:50 | |
| 7658 | < $0,01 | $11.468.491,22 | $3.709.075,83 | 3 | 10.04.2026, 18:26:51 | |
| 7659 | $0,01 | $35.913,47 | $3.708.665,18 | 26.690 | 24.02.2025, 23:44:03 | |
| 7660 | < $0,01 | $11.634.883,15 | $3.703.778,44 | 12 | 22.04.2026, 10:22:46 |

