Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7961 | < $0,01 | $6.872.900,8 | $2.495.090,84 | 16 | 04.05.2026, 11:45:49 | |
| 7962 | < $0,01 | $108.387,71 | $2.493.614,8 | 15.936 | 23.10.2025, 02:16:37 | |
| 7963 | < $0,01 | $8.557,03 | $2.493.178,12 | 12 | 24.04.2026, 15:47:49 | |
| 7964 | < $0,01 | $101,84 | $2.491.345,83 | 253 | 26.09.2024, 02:05:05 | |
| 7965 | < $0,01 | $540.730,16 | $2.489.820,75 | 25.242 | 05.02.2026, 16:47:21 | |
| 7966 | < $0,01 | $23.270,58 | $2.488.098,5 | 484 | 05.12.2025, 23:27:01 | |
| 7967 | < $0,01 | $11.380.433,03 | $2.485.630,29 | 13 | 26.04.2026, 13:01:48 | |
| 7968 | < $0,01 | $32,34 | $2.485.591,69 | 5 | 05.05.2026, 02:01:56 | |
| 7969 | < $0,01 | $8.161.316,68 | $2.484.669,16 | 11 | 13.04.2026, 10:55:20 | |
| 7970 | < $0,01 | $10.866.244,24 | $2.482.207,77 | 125 | 20.04.2026, 08:05:19 | |
| 7971 | < $0,01 | $4.913.373,09 | $2.480.991,87 | 13 | 09.05.2026, 06:42:06 | |
| 7972 | < $0,01 | $625,79 | $2.477.653,22 | 677 | 23.02.2026, 12:37:52 | |
| 7973 | < $0,01 | $8.004.194,56 | $2.475.014,86 | 13 | 12.04.2026, 14:40:34 | |
| 7974 | < $0,01 | $29.604.377,18 | $2.474.302,57 | 123 | 22.04.2026, 14:17:16 | |
| 7975 | $2,2 | $25.923,26 | $2.462.460,88 | 1.712 | 18.03.2023, 01:27:31 | |
| 7976 | < $0,01 | $10.454.227,43 | $2.458.843,28 | 12 | 30.04.2026, 15:37:20 | |
| 7977 | < $0,01 | $4.867.970,26 | $2.457.608,86 | 278 | 09.05.2026, 07:21:10 | |
| 7978 | < $0,01 | $228.379,37 | $2.456.294,36 | 3.878 | 10.11.2025, 02:16:25 | |
| 7979 | < $0,01 | $8.404.489,92 | $2.455.982,35 | 122 | 14.04.2026, 15:35:22 | |
| 7980 | < $0,01 | $302,31 | $2.452.694,01 | 137.100 | 19.04.2023, 03:37:35 |

