Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8521 | < $0,01 | $1.442,77 | $1.243.071,13 | 4 | 29.04.2026, 19:34:34 | |
| 8522 | < $0,01 | $7.935.275,65 | $1.242.902,1 | 122 | 22.04.2026, 06:54:55 | |
| 8523 | < $0,01 | $6.847.794,5 | $1.242.247,76 | 11 | 14.04.2026, 23:54:02 | |
| 8524 | < $0,01 | $6.324.422,75 | $1.241.183,5 | 11 | 13.04.2026, 10:13:00 | |
| 8525 | < $0,01 | $8.099.545,64 | $1.241.173,97 | 23 | 21.04.2026, 14:18:30 | |
| 8526 | $0,12 | $598.953,67 | $1.238.652,02 | 5 | 03.04.2026, 14:27:55 | |
| 8527 | < $0,01 | $47,7 | $1.235.421,19 | 307 | 22.02.2025, 09:06:47 | |
| 8528 | < $0,01 | $5.802.403,52 | $1.234.254,87 | 15 | 06.05.2026, 14:19:57 | |
| 8529 | < $0,01 | $11.717.518,48 | $1.233.816,26 | 16 | 23.04.2026, 17:50:24 | |
| 8530 | < $0,01 | $97,53 | $1.232.618,66 | 425 | 01.04.2026, 16:58:21 | |
| 8531 | $0,99 | $1.989,9 | $1.229.269,36 | 3.436 | 24.01.2022, 05:20:08 | |
| 8532 | < $0,01 | $7.894.765,94 | $1.225.430,02 | 123 | 18.04.2026, 00:40:59 | |
| 8533 | < $0,01 | $6.607.231,44 | $1.225.075,53 | 134 | 14.04.2026, 11:52:01 | |
| 8534 | < $0,01 | $172,44 | $1.224.449,32 | 2.823 | 20.05.2025, 22:00:18 | |
| 8535 | < $0,01 | $3,64 | $1.222.795,85 | 104 | 19.11.2025, 19:37:17 | |
| 8536 | $92,34 | $33.026 | $1.222.640,07 | 1.611 | 26.07.2025, 00:04:36 | |
| 8537 | < $0,01 | $3.658.428,47 | $1.220.429,63 | 1.086 | 09.05.2026, 04:59:19 | |
| 8538 | < $0,01 | $5.253.876,28 | $1.219.679,37 | 14 | 05.05.2026, 01:03:23 | |
| 8539 | < $0,01 | $8.450.529,23 | $1.219.598,85 | 123 | 22.04.2026, 21:52:19 | |
| 8540 | < $0,01 | $2,99 | $1.218.418,87 | 12 | 18.03.2024, 14:23:58 |
