Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | < $0,01 | $7.512,66 | $1.073.265,15 | 13 | 06.05.2026, 19:06:29 | |
| 9182 | < $0,01 | $3.278.183,2 | $1.073.231,15 | 3 | 05.05.2026, 21:04:20 | |
| 9183 | < $0,01 | $5.215.891,78 | $1.072.921,87 | 14 | 05.05.2026, 18:34:00 | |
| 9184 | < $0,01 | $3.277.159,99 | $1.072.896,64 | 2 | 06.05.2026, 13:46:24 | |
| 9185 | < $0,01 | $5.484.112,65 | $1.072.735,2 | 14 | 06.05.2026, 14:36:53 | |
| 9186 | < $0,01 | $3.274.528,22 | $1.072.035,04 | 2 | 06.05.2026, 10:51:53 | |
| 9187 | < $0,01 | $5.082.402,65 | $1.071.851,72 | 14 | 05.05.2026, 09:04:42 | |
| 9188 | < $0,01 | $4.148.219,2 | $1.071.489,65 | 14 | 03.05.2026, 17:21:47 | |
| 9189 | < $0,01 | $98.323,47 | $1.071.293,65 | 6.830 | 20.02.2026, 06:45:07 | |
| 9190 | < $0,01 | $3.271.453,93 | $1.071.029,75 | 2 | 06.05.2026, 12:56:14 | |
| 9191 | < $0,01 | $3.270.018,41 | $1.070.558,59 | 2 | 06.05.2026, 10:39:28 | |
| 9192 | < $0,01 | $3.270.018,15 | $1.070.558,5 | 2 | 06.05.2026, 11:57:34 | |
| 9193 | < $0,01 | $3.269.169,48 | $1.070.279,77 | 3 | 06.05.2026, 05:26:26 | |
| 9194 | < $0,01 | $5.506.114,38 | $1.070.237,65 | 14 | 06.05.2026, 17:12:39 | |
| 9195 | < $0,01 | $3.268.473,26 | $1.070.052,19 | 3 | 06.05.2026, 12:43:49 | |
| 9196 | < $0,01 | $3.267.010,26 | $1.069.573,76 | 2 | 06.05.2026, 12:09:35 | |
| 9197 | < $0,01 | $3.265.508,27 | $1.069.082,03 | 2 | 06.05.2026, 05:51:21 | |
| 9198 | $1 | $72.973 | $1.068.703,07 | 3.860 | 18.03.2026, 18:25:10 | |
| 9199 | < $0,01 | $3.264.004,63 | $1.068.589,76 | 2 | 06.05.2026, 12:31:24 | |
| 9200 | < $0,01 | $4.688.195,57 | $1.068.562,76 | 15 | 02.05.2026, 16:53:23 |
