Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 08:08:39 | 14 | 6.661 | 1.145.532 2,87 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:37 | 14 | 7.574 | 1.215.171 3,04 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:35 | 8 | 9.984 | 1.242.269 3,11 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:33 | 18 | 7.665 | 1.109.059 2,78 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:31 | 14 | 6.024 | 859.871 2,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:29 | 13 | 7.948 | 1.564.165 3,92 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:27 | 14 | 10.509 | 1.505.730 3,77 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:25 | 13 | 6.280 | 980.253 2,46 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:23 | 18 | 15.859 | 2.353.924 5,89 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:21 | 10 | 4.920 | 740.817 1,86 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:19 | 13 | 8.938 | 1.104.144 2,77 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:17 | 13 | 6.916 | 933.800 2,34 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:15 | 12 | 8.166 | 1.489.675 3,73 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:13 | 13 | 6.351 | 1.006.774 2,52 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:11 | 17 | 12.009 | 1.901.104 4,76 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:09 | 15 | 7.576 | 1.262.311 3,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:07 | 12 | 7.125 | 938.339 2,35 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:05 | 12 | 7.622 | 1.399.713 3,5 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:03 | 13 | 6.693 | 884.821 2,22 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 08:08:01 | 12 | 4.653 | 693.494 1,74 % | < 0,000001 |
