Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 07:05:17 | 14 | 10.431 | 2.492.964 6,24 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:05:15 | 21 | 16.546 | 5.474.912 13,69 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:05:13 | 18 | 14.742 | 4.462.675 11,16 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:05:11 | 17 | 12.477 | 3.337.968 8,35 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:05:09 | 23 | 17.318 | 5.049.143 12,63 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:05:07 | 19 | 13.867 | 4.159.434 10,4 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:05:05 | 17 | 17.001 | 4.555.961 11,39 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:05:03 | 15 | 9.459 | 2.503.707 6,26 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:05:01 | 19 | 20.403 | 5.027.942 12,57 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:59 | 21 | 13.463 | 4.306.354 10,77 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:57 | 22 | 16.835 | 4.651.211 11,63 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:55 | 20 | 14.632 | 5.164.230 12,92 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:53 | 19 | 14.450 | 4.032.802 10,09 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:51 | 15 | 12.779 | 2.397.986 6 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:49 | 21 | 14.928 | 5.135.766 12,84 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:47 | 21 | 13.176 | 4.272.339 10,69 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:45 | 20 | 14.910 | 4.574.537 11,44 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:43 | 20 | 9.907 | 2.717.613 6,8 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:41 | 17 | 13.561 | 3.885.882 9,72 % | 0,000002 | ||
25.05.2026, 07:04:39 | 15 | 11.757 | 3.063.342 7,66 % | 0,000002 |
