Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 08:36:43 | 30 | 20.805 | 15.774.634 39,44 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:41 | 24 | 17.639 | 8.610.874 21,53 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:39 | 23 | 21.594 | 13.525.721 33,82 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:37 | 22 | 19.128 | 12.019.126 30,05 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:35 | 16 | 15.808 | 9.280.734 23,21 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:33 | 17 | 13.991 | 6.929.487 17,33 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:31 | 16 | 19.401 | 6.667.745 16,67 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:29 | 16 | 14.362 | 7.938.081 19,85 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:27 | 21 | 20.937 | 8.119.240 20,3 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:25 | 17 | 15.078 | 7.175.540 17,94 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:23 | 13 | 13.331 | 2.258.993 5,65 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:21 | 17 | 9.554 | 3.731.665 9,33 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:19 | 14 | 14.731 | 5.231.260 13,08 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:17 | 11 | 14.704 | 5.284.597 13,22 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:15 | 16 | 13.629 | 7.740.283 19,36 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:13 | 17 | 16.355 | 8.295.097 20,74 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:11 | 19 | 23.289 | 6.145.938 15,37 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:09 | 22 | 20.484 | 8.039.169 20,1 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:07 | 16 | 22.926 | 10.585.380 26,47 % | 0,000001 | ||
11.06.2026, 08:36:05 | 16 | 14.006 | 4.756.213 11,9 % | 0,000001 |
