Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:13:55 | 7 | 5.584 | 1.000.296 2,51 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:53 | 7 | 4.270 | 682.363 1,71 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:51 | 9 | 7.316 | 1.543.714 3,86 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:49 | 9 | 5.818 | 1.044.768 2,62 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:47 | 8 | 6.813 | 1.204.574 3,02 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:45 | 7 | 4.840 | 609.530 1,53 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:43 | 7 | 5.605 | 1.049.788 2,63 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:41 | 10 | 6.583 | 1.592.132 3,99 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:39 | 7 | 5.648 | 1.045.461 2,62 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:37 | 7 | 6.614 | 1.129.167 2,83 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:35 | 6 | 3.725 | 459.840 1,15 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:33 | 7 | 4.310 | 753.215 1,89 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:31 | 6 | 3.669 | 456.441 1,15 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:29 | 7 | 4.962 | 1.194.403 2,99 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:27 | 10 | 4.386 | 622.312 1,56 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:25 | 12 | 11.927 | 2.647.089 6,62 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:23 | 8 | 5.756 | 1.021.635 2,56 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:21 | 5 | 3.093 | 636.583 1,6 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:19 | 11 | 9.814 | 1.898.710 4,75 % | 268 | ||
08.05.2026, 07:13:17 | 6 | 4.112 | 660.615 1,66 % | 268 |
