Transaktionsblocks
Digest | Methode | Checkpoints | Sender | Transaktionsanzahl | Betrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 21.05.2026, 09:36:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 1 | 0SUI | 0,000444356 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 3 | 206 | -0,00049336 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 1 | 0SUI | 0,002342836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21.05.2026, 09:36:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21.05.2026, 09:36:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 2 | 0SUI | 0,001775492 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 1 | 0,0019917 | -0,001991704 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 2 | 0SUI | 0,001565428 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 1 | 0SUI | 0,004572168 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 2 | 0,00200984 | 0,00200984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21.05.2026, 09:36:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 2 | 0,0018486 | 0,001848604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21.05.2026, 09:36:47 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 2 | 0,00181281 | 0,001812812 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 2 | 0,00182276 | 0,001822768 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 21.05.2026, 09:36:47 | 2 | 0,00176793 | 0,001767932 |
