Große Transaktionen
Summe 526.335 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 10.06.2026, 14:54:47 | 2,1 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026, 21:32:00 | 2,1 | 0,0000005 | |||||
swapAndBridge | 10.06.2026, 15:14:47 | 2,09356816 | 0,00000841 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026, 16:54:31 | 2,08992095 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026, 14:15:46 | 2,0843886 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 10.06.2026, 15:39:26 | 2,07135808 | 0,00000611 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026, 22:10:23 | 2,06150673 | 0,00000045 | |||||
unxswapByOrderId | 10.06.2026, 22:47:49 | 2,05950688 | 0,00000556 | |||||
0x7e7c8b25 | 10.06.2026, 23:33:59 | 2,042 | 0,00003286 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026, 17:07:10 | 2,04 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026, 11:42:26 | 2,03882309 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026, 04:52:45 | 2,03116188 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.06.2026, 09:46:08 | 2,03018532 | 0,00000655 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026, 11:44:16 | 2,03 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026, 06:35:37 | 2,02 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 10.06.2026, 10:15:26 | 2,01 | 0,00000693 | |||||
buyTicket | 10.06.2026, 07:06:24 | 2,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 10.06.2026, 19:14:56 | 2,001 | 0,00000053 | |||||
buyTicket | 10.06.2026, 19:05:21 | 2,001 | 0,00000067 | |||||
buyTicket | 10.06.2026, 06:53:00 | 2,001 | 0,00000049 |
