
Tendencia
Mentions
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anon 1 a 0x79bb...e07c | $13,98M -0,73 % | $0,9594 | 0 | -- | $41,86K | 20 6/14 | $93,7 | -$77,72 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
HEDGY 1 a 0x6fb9...0b7c | $109,93K -0,60 % | $0,0010993 | 0 | -- | $10,23K | 6 1/5 | $5,253 | -$3,756 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% -- -- -- |
USSD 1 m 0x0000...7fef | $2,28M 0,00 % | $0,99963 | 0 | -- | $115,73K | 36 4/32 | $2,08K | + $26,61 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% -- -- -- |
![]() EUL 12 m 0x8e15...97e7 | $57,84K +3,02 % | $1,518 | 0 | -- | $21,17K | 1 1/0 | $155,96 | + $155,96 | Contrato Mintear en No honeypot 0% -- -- -- |
BRUSH 1 a 0xe51e...fe44 | $190,78K -0,16 % | $0,00061899 | 0 | -- | $6,13K | 2 1/1 | $4,961 | -$3,974 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 10 m 0x6c9b...407f | $1,42M -0,07 % | $0,014401 | 0 | -- | $38,63K | 3 0/3 | $6,795 | -$6,796 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% -- -- -- |
GOGLZ 1 a 0x9fdb...4564 | $207,23K -0,85 % | $0,0054146 | 0 | -- | $28,47K | 5 0/5 | $24,66 | -$24,67 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 a 0x0e0c...d16b | $1,47M +0,05 % | $0,0010832 | 0 | -- | $71,87K | 2 1/1 | $3,654 | + $1,448 | Contrato Mintear en No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SWPx 1 a 0xa04b...0e70 | $112,33K -3,02 % | $0,0021762 | 0 | -- | $32,98K | 1 0/1 | $1,121 | -$1,122 | Contrato Mintear en No honeypot 0% -- -- -- |
![]() x33 1 a 0x3333...3333 | $576,58K +2,40 % | $1,489 | 0 | -- | $9,89K | 6 4/2 | $153,87 | + $141,16 | Contrato Mintear en No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 1 a 0x674a...6a1b | $101,15K -2,83 % | $1,625 | 0 | -- | $21,51K | 1 0/1 | $5,383 | -$5,384 | Contrato Mintear en No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 a 0x3333...3333 | $148,61K +3,70 % | $0,76578 | 0 | -- | $144,63K | 16 10/6 | $662,11 | + $659,05 | Contrato Mintear en No honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 1 a 0xddf2...5f19 | $110,42K -1,01 % | $0,090269 | 0 | -- | $27,55K | 5 3/2 | $6,414 | -$4,668 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 a 0x0555...2b9c | $818,05K -1,84 % | $77,01K | 0 | -- | $378,37K | 93 57/36 | $7,37K | + $3,34K | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |







