Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 04:18:37 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:35 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:16 | 2 | 35,223 | 457,988 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:15 | 2 | 953 | 166,832 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:14 | 2 | 1,058 | 716,542 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:09 | 2 | 854 | 4,683,033 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:08 | 2 | 953 | 456,822 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:07 | 2 | 1,048 | 820,746 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:05 | 2 | 953 | 1,319,494 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:03 | 2 | 1,219 | 828,204 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:03 | 2 | 1,054 | 719,950 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:02 | 2 | 953 | 165,946 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:01 | 2 | 1,058 | 716,542 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:01 | 2 | 953 | 217,768 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:00 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:18:00 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:17:58 | 2 | 953 | 217,792 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:17:57 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:17:55 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 04:17:53 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 |
