Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 12:19:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:19:17 | 2 | 975 | 59,288 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:19:14 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:19:14 | 2 | 953 | 482,548 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:19:13 | 2 | 1,059 | 799,173 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:19:12 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:19:09 | 2 | 975 | 59,276 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:19:08 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:19:00 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:56 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:53 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:41 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:35 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:30 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:18 | 2 | 854 | 3,222,506 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:17 | 2 | 884 | 172,061 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:16 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68 | ||
08/05/2026, 12:18:14 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68 |
