Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 09:07:32 | 28 | 3,979,707 9.95 % | 644.86 | 0.00256638 | 0.00001846 | ||
08/05/2026, 09:07:31 | 24 | 1,745,874 4.37 % | 5.63 | 0.00000983 | 0.00000815 | ||
08/05/2026, 09:07:30 | 30 | 3,891,372 9.73 % | 40.17 | 0.00015633 | 0.00001817 | ||
08/05/2026, 09:07:29 | 19 | 1,041,132 2.61 % | 4.97 | 0.00000518 | 0.0000049 | ||
08/05/2026, 09:07:28 | 22 | 1,247,742 3.12 % | 128.46 | 0.00016029 | 0.00000592 | ||
08/05/2026, 09:07:27 | 30 | 2,178,268 5.45 % | 5.3 | 0.00001156 | 0.00001039 | ||
08/05/2026, 09:07:26 | 25 | 1,844,424 4.62 % | 5.87 | 0.00001084 | 0.00000885 | ||
08/05/2026, 09:07:25 | 18 | 1,323,688 3.31 % | 5.89 | 0.0000078 | 0.0000064 | ||
08/05/2026, 09:07:24 | 28 | 8,820,451 22.06 % | 327.19 | 0.00288602 | 0.00004208 | ||
08/05/2026, 09:07:23 | 34 | 3,155,755 7.89 % | 117.96 | 0.00037225 | 0.00001509 | ||
08/05/2026, 09:07:22 | 30 | 3,753,096 9.39 % | 9.07 | 0.00003407 | 0.00001796 | ||
08/05/2026, 09:07:21 | 29 | 7,914,368 19.79 % | 5.56 | 0.00004404 | 0.00003744 | ||
08/05/2026, 09:07:20 | 22 | 1,535,471 3.84 % | 107.32 | 0.00016478 | 0.00000731 | ||
08/05/2026, 09:07:19 | 35 | 2,552,447 6.39 % | 8.15 | 0.0208117 | 0.00001221 | ||
08/05/2026, 09:07:18 | 30 | 8,628,045 21.58 % | 124.89 | 0.00107756 | 0.00004072 | ||
08/05/2026, 09:07:17 | 35 | 2,940,270 7.36 % | 5.98 | 0.00001758 | 0.00001392 | ||
08/05/2026, 09:07:16 | 31 | 2,577,409 6.45 % | 11.6 | 0.02991373 | 0.00001225 | ||
08/05/2026, 09:07:15 | 41 | 5,546,585 13.87 % | 5.81 | 0.00003222 | 0.00002624 | ||
08/05/2026, 09:07:14 | 15 | 1,080,118 2.71 % | 5.11 | 0.00000552 | 0.00000515 | ||
08/05/2026, 09:07:13 | 25 | 1,540,063 3.86 % | 1.52 | 0.00235106 | 0.0000074 |
