Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 06:44:06 | 27 | 1,669,919 4.18 % | 6.57 | 0.00001098 | 0.00000888 | ||
07/05/2026, 06:44:05 | 26 | 6,501,044 16.26 % | 90.38 | 0.00058758 | 0.00003432 | ||
07/05/2026, 06:44:04 | 31 | 2,358,599 5.9 % | 115.69 | 0.00027288 | 0.00001251 | ||
07/05/2026, 06:44:03 | 15 | 1,068,721 2.68 % | 113.89 | 0.00012172 | 0.00000571 | ||
07/05/2026, 06:44:02 | 46 | 10,759,035 26.9 % | 37.64 | 0.00040507 | 0.00005644 | ||
07/05/2026, 06:44:01 | 13 | 5,283,209 13.21 % | 99.04 | 0.00052325 | 0.00002761 | ||
07/05/2026, 06:44:00 | 29 | 3,097,050 7.75 % | 12.22 | 0.00003785 | 0.00001622 | ||
07/05/2026, 06:43:59 | 25 | 10,031,869 25.08 % | 6.22 | 0.00006242 | 0.00005165 | ||
07/05/2026, 06:43:58 | 20 | 1,171,786 2.93 % | 6.71 | 0.00000786 | 0.00000608 | ||
07/05/2026, 06:43:57 | 23 | 1,420,552 3.56 % | 126.78 | 0.00018011 | 0.00000742 | ||
07/05/2026, 06:43:56 | 28 | 8,215,090 20.54 % | 8.76 | 0.00007196 | 0.00004243 | ||
07/05/2026, 06:43:55 | 35 | 2,632,540 6.59 % | 5.94 | 0.00001565 | 0.00001365 | ||
07/05/2026, 06:43:54 | 10 | 685,225 1.72 % | 6 | 0.00000411 | 0.00000358 | ||
07/05/2026, 06:43:53 | 25 | 4,898,611 12.25 % | 18.82 | 0.00009223 | 0.00002557 | ||
07/05/2026, 06:43:52 | 25 | 1,226,599 3.07 % | 23.9 | 0.00002932 | 0.00000645 | ||
07/05/2026, 06:43:51 | 19 | 1,302,786 3.26 % | 9.45 | 0.00001232 | 0.0000069 | ||
07/05/2026, 06:43:50 | 23 | 5,191,762 12.98 % | 18.13 | 0.00009414 | 0.00002743 | ||
07/05/2026, 06:43:49 | 30 | 1,983,015 4.96 % | 6.41 | 0.00001271 | 0.00001053 | ||
07/05/2026, 06:43:48 | 23 | 1,234,786 3.09 % | 23.86 | 0.00002946 | 0.00000661 | ||
07/05/2026, 06:43:47 | 23 | 5,177,431 12.95 % | 6.15 | 0.00003184 | 0.00002763 |
