Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 22:43:38 | 31 | 2,991,745 7.48 % | 1.52 | 0.00457489 | 0.00002236 | ||
07/05/2026, 22:43:37 | 30 | 10,142,403 25.36 % | 65.11 | 0.00066041 | 0.00007449 | ||
07/05/2026, 22:43:36 | 8 | 508,982 1.28 % | 7.92 | 0.00000403 | 0.00000377 | ||
07/05/2026, 22:43:35 | 20 | 1,087,481 2.72 % | 13.97 | 0.00001519 | 0.00000813 | ||
07/05/2026, 22:43:34 | 19 | 8,548,482 21.38 % | 14.36 | 0.00012281 | 0.0000631 | ||
07/05/2026, 22:43:33 | 19 | 1,795,109 4.49 % | 27.81 | 0.00004993 | 0.00001333 | ||
07/05/2026, 22:43:32 | 40 | 2,899,244 7.25 % | 1.75 | 0.00509887 | 0.0000216 | ||
07/05/2026, 22:43:31 | 7 | 437,795 1.1 % | 8.11 | 0.00000355 | 0.00000329 | ||
07/05/2026, 22:43:30 | 42 | 21,905,064 54.77 % | 106.97 | 0.00234324 | 0.00015685 | ||
07/05/2026, 22:43:28 | 20 | 18,711,454 46.78 % | 7.08 | 0.00013249 | 0.00013087 | ||
07/05/2026, 22:43:27 | 22 | 1,506,737 3.77 % | 9.5 | 0.00001431 | 0.00001061 | ||
07/05/2026, 22:43:26 | 45 | 2,488,486 6.23 % | 11.1 | 0.00002764 | 0.0000176 | ||
07/05/2026, 22:43:25 | 5 | 339,199 0.85 % | 69.81 | 0.00002367 | 0.00000242 | ||
07/05/2026, 22:43:23 | 37 | 2,526,109 6.32 % | 9.2 | 0.00002325 | 0.00001822 | ||
07/05/2026, 22:43:21 | 26 | 19,939,805 49.85 % | 38.53 | 0.00076843 | 0.00013901 | ||
07/05/2026, 22:43:20 | 31 | 2,014,261 5.04 % | 44.26 | 0.00008915 | 0.00001412 | ||
07/05/2026, 22:43:19 | 48 | 2,194,378 5.49 % | 143.12 | 0.00031406 | 0.00001546 | ||
07/05/2026, 22:43:18 | 71 | 3,243,278 8.11 % | 404 | 0.0013103 | 0.0000229 | ||
07/05/2026, 22:43:17 | 65 | 3,885,719 9.72 % | 259.56 | 0.0010086 | 0.00002744 | ||
07/05/2026, 22:43:16 | 68 | 2,895,128 7.24 % | 15.32 | 0.00004435 | 0.00002051 |
