Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 07:24:24 | 46 | 7,439,016 18.6 % | 12.65 | 0.00009413 | 0.00002503 | ||
07/05/2026, 07:24:23 | 49 | 3,086,099 7.72 % | 4.67 | 0.00001442 | 0.00001041 | ||
07/05/2026, 07:24:22 | 56 | 4,589,639 11.48 % | 6.41 | 0.00002942 | 0.00001545 | ||
07/05/2026, 07:24:21 | 53 | 8,007,637 20.02 % | 12.2 | 0.00009771 | 0.00002665 | ||
07/05/2026, 07:24:20 | 71 | 3,733,412 9.34 % | 3.25 | 0.01214039 | 0.00001243 | ||
07/05/2026, 07:24:19 | 25 | 1,449,106 3.63 % | 4.34 | 0.0000063 | 0.00000486 | ||
07/05/2026, 07:24:18 | 41 | 5,884,776 14.72 % | 27.08 | 0.00015938 | 0.00001963 | ||
07/05/2026, 07:24:17 | 25 | 3,532,774 8.84 % | 32.53 | 0.00011493 | 0.0000118 | ||
07/05/2026, 07:24:16 | 21 | 1,307,049 3.27 % | 3.65 | 0.00000477 | 0.0000044 | ||
07/05/2026, 07:24:15 | 47 | 6,807,218 17.02 % | 24.08 | 0.00016393 | 0.00002273 | ||
07/05/2026, 07:24:14 | 45 | 2,176,421 5.45 % | 56.33 | 0.00012259 | 0.0000073 | ||
07/05/2026, 07:24:13 | 22 | 1,379,960 3.45 % | 105.49 | 0.00014557 | 0.00000466 | ||
07/05/2026, 07:24:12 | 40 | 11,261,488 28.16 % | 4.21 | 0.00004742 | 0.00003729 | ||
07/05/2026, 07:24:11 | 8 | 895,761 2.24 % | 3.64 | 0.00000326 | 0.00000299 | ||
07/05/2026, 07:24:10 | 22 | 1,664,568 4.17 % | 113.17 | 0.00018839 | 0.00000559 | ||
07/05/2026, 07:24:09 | 31 | 9,066,124 22.67 % | 6.6 | 0.0000599 | 0.00003005 | ||
07/05/2026, 07:24:08 | 22 | 1,445,687 3.62 % | 3.63 | 0.00000524 | 0.00000482 | ||
07/05/2026, 07:24:07 | 23 | 4,541,540 11.36 % | 1.09 | 0.00495785 | 0.00001513 | ||
07/05/2026, 07:24:06 | 22 | 5,189,619 12.98 % | 16.24 | 0.0000843 | 0.00001723 | ||
07/05/2026, 07:24:05 | 18 | 924,549 2.32 % | 95.45 | 0.00008825 | 0.00000309 |
