Txns grandes
23,851 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0.00028089 | 0.0000036 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0.00028089 | 0.0000036 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0.00028089 | 0.0000036 | ||
08/05/2026, 07:58:31 | 1 | 3 | 0.00028029 | 0.00000253 | ||
08/05/2026, 14:02:37 | 1 | 2 | 0.00028024 | 0.0001 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0.00027981 | 0.0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0.00027949 | 0.0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 3 | 2 | 0.00027946 | 0.00000501 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0.0002794 | 0.0000036 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0.00027931 | 0.00000219 | ||
08/05/2026, 07:58:31 | 1 | 2 | 0.00027931 | 0.00000219 | ||
07/05/2026, 20:28:24 | 5 | 5 | 0.00027881 | 0.000015 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 3 | 1 | 0.00027874 | 0.00000836 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 1 | 3 | 0.00027874 | 0.00000253 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0.00027852 | 0.0000036 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 1 | 3 | 0.00027829 | 0.00000253 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 2 | 1 | 0.00027806 | 0.00000768 | ||
08/05/2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0.00027805 | 0.00000253 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 2 | 2 | 0.000278 | 0.0000036 | ||
08/05/2026, 08:11:11 | 1 | 2 | 0.00027795 | 0.00000219 |
