Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 0 | 300 | 76 | Minteo en progresoProgreso 10.06 % | 07/05/2024, 12:53:05 | |
| 2062 | 0 | 2,278 | 76 | Minteo inhabilitado | 02/07/2024, 12:43:10 | |
| 2063 | 0 | 1,652 | 76 | Minteo en progresoProgreso 1.58 % | 24/07/2024, 07:34:25 | |
| 2064 | 0 | 185 | 76 | Minteo en progresoProgreso 58.09 % | 25/08/2024, 23:10:00 | |
| 2065 | -- | 772 | 76 | Minteo en progresoProgreso 28.09 % | 26/08/2024, 04:55:26 | |
| 2066 | -- | 261 | 76 | Minteo en progresoProgreso 20.01 % | 05/09/2024, 04:26:03 | |
| 2067 | 0 | 38,541 | 76 | Minteo en progresoProgreso 6.18 % | 08/09/2024, 00:07:32 | |
| 2068 | -- | 3,305 | 76 | Minteo en progresoProgreso 1.64 % | 07/10/2024, 22:25:57 | |
| 2069 | 0 | 3,594 | 76 | Minteo en progresoProgreso 3.35 % | 08/10/2024, 12:58:34 | |
| 2070 | -- | 816 | 76 | Minteo en progresoProgreso 2.62 % | 09/12/2024, 05:48:47 | |
| 2071 | 0 | 3,573 | 76 | Minteo inhabilitado | 12/12/2024, 00:58:06 | |
| 2072 | 0 | 684 | 76 | Minteo en progresoProgreso 2.03 % | 24/12/2024, 16:17:47 | |
| 2073 | -- | 418 | 76 | Minteo en progresoProgreso 0.11 % | 03/01/2025, 13:48:01 | |
| 2074 | $0.2076 | 354 | 76 | Oferta total fija | 26/01/2025, 18:31:32 | |
| 2075 | 0 | 233 | 75 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2076 | -- | 597 | 75 | Minteo en progresoProgreso 27.51 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2077 | 0 | 417 | 75 | Minteo en progresoProgreso 5.81 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2078 | -- | 1,227 | 75 | Minteo en progresoProgreso 7.23 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2079 | -- | 245 | 75 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 20:29:47 | |
| 2080 | 0 | 42,833 | 75 | Minteo en progresoProgreso 17.49 % | 25/04/2024, 07:08:24 |

















