Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | 0 | 326 | 45 | Minteo en progresoProgreso 20.25 % | 26/08/2024, 01:04:18 | |
| 2662 | 0 | 959 | 45 | Minteo en progresoProgreso 2.67 % | 01/09/2024, 11:17:25 | |
| 2663 | 0 | 192 | 45 | Minteo en progresoProgreso 46.82 % | 12/09/2024, 08:45:33 | |
| 2664 | $0.003304 | 599 | 45 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 25/09/2024, 20:06:08 | |
| 2665 | -- | 226 | 45 | Minteo en progresoProgreso 9.71 % | 15/10/2024, 19:33:17 | |
| 2666 | -- | 444 | 45 | Minteo en progresoProgreso 1.26 % | 01/11/2024, 08:18:04 | |
| 2667 | $0.001066 | 51 | 45 | Minteo inhabilitado | 09/03/2025, 16:27:51 | |
| 2668 | -- | 37 | 45 | Minteo en progresoProgreso 100 % | 11/03/2025, 21:29:23 | |
| 2669 | -- | 251 | 45 | Oferta total fija | 03/08/2025, 00:26:01 | |
| 2670 | -- | 116 | 45 | Oferta total fija | 24/08/2025, 04:26:09 | |
| 2671 | -- | 107 | 45 | Oferta total fija | 27/08/2025, 02:32:27 | |
| 2672 | -- | 49 | 45 | Minteo inhabilitado | 20/01/2026, 10:53:59 | |
| 2673 | -- | 2,591 | 45 | Minteo en progresoProgreso 64.5 % | 04/02/2026, 22:33:06 | |
| 2674 | -- | 152 | 44 | Minteo en progresoProgreso 0.05 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2675 | -- | 357 | 44 | Minteo en progresoProgreso 3.24 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2676 | 0 | 661 | 44 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2677 | 0 | 189 | 44 | Minteo en progresoProgreso 2.05 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2678 | -- | 175 | 44 | Minteo en progresoProgreso 0.46 % | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 2679 | 0 | 146 | 44 | Minteo en progresoProgreso 10.81 % | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 2680 | -- | 168 | 44 | Minteo en progresoProgreso 1.42 % | 20/04/2024, 08:10:54 |












