Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0.000007191 | 18,177 | 391 | Minteo en progresoProgreso 82.31 % | 08/10/2024, 13:55:42 | |
| 802 | $0.000383 | 22,332 | 391 | Minteo inhabilitado | 09/10/2024, 10:14:48 | |
| 803 | $0.0004599 | 41,706 | 391 | Minteo inhabilitado | 17/10/2024, 05:01:03 | |
| 804 | $0.009588 | 6,461 | 391 | Minteo en progresoProgreso 11.46 % | 01/11/2024, 22:41:34 | |
| 805 | $0.0003984 | 3,486 | 390 | Minteo en progresoProgreso 82.39 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 806 | $0.0003979 | 750 | 390 | Oferta total fija | 13/10/2024, 02:24:40 | |
| 807 | $0.001037 | 8,449 | 388 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 808 | $0.001591 | 3,178 | 387 | Minteo en progresoProgreso 12.41 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 809 | $0.004005 | 44,805 | 387 | Minteo en progresoProgreso 27.29 % | 23/04/2024, 05:08:46 | |
| 810 | $0.002944 | 22,944 | 387 | Minteo inhabilitado | 16/06/2024, 07:37:27 | |
| 811 | $0.000109 | 42,795 | 387 | Minteo inhabilitado | 09/11/2024, 09:21:11 | |
| 812 | $0.003147 | 3,658 | 386 | Minteo en progresoProgreso 7.51 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 813 | $0.03103 | 1,742 | 385 | Minteo inhabilitado | 26/04/2024, 23:01:21 | |
| 814 | $0.001992 | 49,652 | 385 | Minteo inhabilitado | 27/04/2024, 08:52:16 | |
| 815 | $0.1597 | 5,716 | 385 | Minteo en progresoProgreso 1.43 % | 29/09/2024, 14:22:35 | |
| 816 | $0.000009541 | 31,356 | 385 | Minteo inhabilitado | 01/12/2024, 20:57:57 | |
| 817 | $0.002705 | 83,586 | 384 | Minteo inhabilitado | 19/06/2024, 03:35:28 | |
| 818 | $0.0004757 | 2,854 | 384 | Minteo en progresoProgreso 2.12 % | 16/08/2024, 14:37:53 | |
| 819 | $0.002002 | 2,472 | 384 | Minteo en progresoProgreso 50.51 % | 23/08/2024, 21:00:33 | |
| 820 | $0.00002308 | 44,090 | 384 | Minteo inhabilitado | 26/08/2024, 09:30:14 |




















