Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9861 | -- | 5 | 2 | Minteo en progresoProgreso 0.1 % | 25/04/2024, 03:12:06 | |
| 9862 | -- | 14 | 2 | Minteo en progresoProgreso 1.1 % | 25/04/2024, 03:12:06 | |
| 9863 | -- | 2 | 2 | Minteo en progresoProgreso 69.01 % | 25/04/2024, 03:22:27 | |
| 9864 | 0 | 6 | 2 | Minteo en progresoProgreso 99.01 % | 25/04/2024, 03:33:21 | |
| 9865 | -- | 3 | 2 | Minteo en progresoProgreso 9.01 % | 25/04/2024, 03:33:21 | |
| 9866 | -- | 6 | 2 | Minteo en progresoProgreso 95.27 % | 25/04/2024, 03:33:21 | |
| 9867 | -- | 2 | 2 | Minteo en progresoProgreso 3.13 % | 25/04/2024, 03:51:47 | |
| 9868 | -- | 2 | 2 | Minteo en progresoProgreso 20.01 % | 25/04/2024, 03:51:47 | |
| 9869 | -- | 5 | 2 | Minteo en progresoProgreso 20 % | 25/04/2024, 03:51:47 | |
| 9870 | 0 | 2 | 2 | Minteo en progresoProgreso 99.42 % | 25/04/2024, 03:59:57 | |
| 9871 | -- | 2 | 2 | Minteo en progresoProgreso 2.9 % | 25/04/2024, 04:14:15 | |
| 9872 | -- | 2 | 2 | Minteo en progresoProgreso 1.01 % | 25/04/2024, 04:14:15 | |
| 9873 | -- | 62 | 2 | Minteo en progresoProgreso 5.31 % | 25/04/2024, 04:26:55 | |
| 9874 | -- | 2 | 2 | Minteo en progresoProgreso 4.77 % | 25/04/2024, 04:35:27 | |
| 9875 | -- | 2 | 2 | Minteo en progresoProgreso 20 % | 25/04/2024, 04:35:27 | |
| 9876 | 0 | 2 | 2 | Minteo inhabilitado | 25/04/2024, 04:35:27 | |
| 9877 | -- | 22 | 2 | Minteo inhabilitado | 25/04/2024, 04:35:27 | |
| 9878 | -- | 2 | 2 | Minteo en progresoProgreso 8.86 % | 25/04/2024, 04:36:45 | |
| 9879 | -- | 44 | 2 | Oferta total fija | 25/04/2024, 04:36:45 | |
| 9880 | -- | 9 | 2 | Minteo en progresoProgreso 1.04 % | 25/04/2024, 04:37:21 |


















