Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | $0.0003985 | 577 | 285 | Minteo inhabilitado | 29/05/2024, 23:18:52 | |
| 1042 | < $0.00000001 | 22,872 | 284 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 20/04/2024, 13:40:43 | |
| 1043 | $0.0003827 | 24,636 | 284 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 20:36:06 | |
| 1044 | $0.00003962 | 3,265 | 284 | Minteo en progresoProgreso 2.64 % | 29/10/2024, 00:38:54 | |
| 1045 | -- | 142 | 284 | Minteo inhabilitado | 12/01/2026, 10:25:58 | |
| 1046 | $0.00005545 | 97,899 | 283 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 1047 | $0.00001195 | 10,409 | 283 | Minteo inhabilitado | 28/09/2024, 06:30:19 | |
| 1048 | $0.001585 | 22,409 | 283 | Minteo inhabilitado | 20/10/2024, 01:34:25 | |
| 1049 | $0.00000317 | 21,306 | 282 | Minteo inhabilitado | 14/10/2024, 06:56:40 | |
| 1050 | $0.0003965 | 17,439 | 282 | Minteo en progresoProgreso 16.89 % | 15/10/2024, 18:13:12 | |
| 1051 | $0.4923 | 1,327 | 281 | Minteo en progresoProgreso 14.7 % | 13/05/2024, 17:07:56 | |
| 1052 | $0.0001545 | 4,248 | 280 | Minteo en progresoProgreso 17.17 % | 11/08/2024, 10:20:10 | |
| 1053 | $0.00005565 | 8,976 | 280 | Minteo en progresoProgreso 42.63 % | 12/10/2024, 18:37:11 | |
| 1054 | $0.0007971 | 23,545 | 279 | Minteo inhabilitado | 31/05/2024, 14:00:44 | |
| 1055 | $0.000007185 | 377 | 279 | Minteo en progresoProgreso 9.8 % | 20/08/2025, 18:20:49 | |
| 1056 | $0.000003989 | 43,852 | 276 | Minteo en progresoProgreso 2.1 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 1057 | $0.0003577 | 63,747 | 276 | Minteo inhabilitado | 28/05/2024, 06:05:35 | |
| 1058 | $0.000318 | 22,527 | 276 | Minteo en progresoProgreso 40.89 % | 20/06/2024, 04:51:04 | |
| 1059 | $0.003962 | 2,615 | 276 | Minteo en progresoProgreso 73.43 % | 09/03/2025, 01:41:00 | |
| 1060 | $2.5442 | 13,420 | 274 | Minteo inhabilitado | 27/04/2024, 06:42:52 |

















