Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 19:08:56 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:53 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:50 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:38 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:32 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:29 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:17 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:14 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:11 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:08 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:08:02 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 19:07:59 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 |
