Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 22:31:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:43 | 1 | 1,915 | 126,151 0.32 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:25 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:16 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:13 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:31:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 22:30:58 | 1 | 801 | 24,244 0.07 % | < 0.000001 |
