Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 09:38:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:19 | 2 | 2,921 | 285,836 0.96 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:17 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:05 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:38:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:37:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:37:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:37:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
07/05/2026, 09:37:53 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 |
