Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07:26:19 | 52 | 6,067,809 11.04 % | 73.41 | 0.00044548 | 0.00004454 | ||
08/05/2026, 07:26:18 | 47 | 4,605,869 8.38 % | 83.49 | 0.00038458 | 0.00003845 | ||
08/05/2026, 07:26:18 | 48 | 6,626,793 12.05 % | 72.77 | 0.00048227 | 0.00004822 | ||
08/05/2026, 07:26:17 | 55 | 6,672,476 12.14 % | 77.88 | 0.00051966 | 0.00005196 | ||
08/05/2026, 07:26:17 | 46 | 5,929,004 10.79 % | 95.85 | 0.00056829 | 0.00005682 | ||
08/05/2026, 07:26:16 | 50 | 6,148,533 11.18 % | 148.54 | 0.0009133 | 0.00009133 | ||
08/05/2026, 07:26:16 | 40 | 3,794,806 6.9 % | 125.18 | 0.00047506 | 0.0000475 | ||
08/05/2026, 07:26:15 | 33 | 3,621,749 6.59 % | 98.54 | 0.00035691 | 0.00003569 | ||
08/05/2026, 07:26:15 | 56 | 6,008,111 10.93 % | 505.65 | 0.003038 | 0.0003038 | ||
08/05/2026, 07:26:14 | 37 | 6,900,132 12.55 % | 78.15 | 0.00053927 | 0.00005392 | ||
08/05/2026, 07:26:14 | 56 | 6,004,271 10.92 % | 90.15 | 0.0005413 | 0.00005413 | ||
08/05/2026, 07:26:14 | 35 | 4,416,759 8.04 % | 73.02 | 0.00032255 | 0.00003225 | ||
08/05/2026, 07:26:13 | 56 | 7,925,718 14.42 % | 75.43 | 0.00059788 | 0.00005978 | ||
08/05/2026, 07:26:13 | 41 | 5,542,432 10.08 % | 104.73 | 0.00058046 | 0.00005804 | ||
08/05/2026, 07:26:12 | 53 | 8,339,185 15.17 % | 72.92 | 0.00060814 | 0.00006081 | ||
08/05/2026, 07:26:12 | 54 | 7,768,494 14.13 % | 135.33 | 0.00105131 | 0.00010513 | ||
08/05/2026, 07:26:11 | 46 | 6,644,328 12.09 % | 61.47 | 0.00040847 | 0.00004084 | ||
08/05/2026, 07:26:11 | 50 | 9,937,256 18.07 % | 92.52 | 0.00091945 | 0.00009194 | ||
08/05/2026, 07:26:10 | 64 | 7,848,640 14.28 % | 106.67 | 0.00083728 | 0.00008372 | ||
08/05/2026, 07:26:10 | 99 | 15,072,069 27.41 % | 169.27 | 0.00255128 | 0.00025512 |
