Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,829 | 07/05/2026, 05:40:04 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
39,827 | 07/05/2026, 05:39:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,191 | 07/05/2026, 05:38:38 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
5,131 | 07/05/2026, 05:38:38 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
413,005 | 07/05/2026, 05:38:38 | 2,161,148 | 0.1 | < 0.00000001 | ||||
39,823 | 07/05/2026, 05:38:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
7,445,836 | 07/05/2026, 05:38:21 | 1,000,101 | 0.10717946 | 0BNB | ||||
39,817 | 07/05/2026, 05:38:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,710,572 | 07/05/2026, 05:37:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,710,543 | 07/05/2026, 05:36:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
39,813 | 07/05/2026, 05:34:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
39,811 | 07/05/2026, 05:33:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
162,519 | 07/05/2026, 05:33:44 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
162,518 | 07/05/2026, 05:33:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
496,862 | 07/05/2026, 05:32:33 | 69,772 | 0.1 | 0BNB | ||||
162,517 | 07/05/2026, 05:32:19 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,891,237 | 07/05/2026, 05:32:16 | 750,000 | 0.11951489 | 0BNB | ||||
873,988 | 07/05/2026, 05:31:15 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,710,433 | 07/05/2026, 05:30:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
162,511 | 07/05/2026, 05:28:07 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
