Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,613 | 25/05/2026, 07:24:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,610 | 25/05/2026, 07:24:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,608 | 25/05/2026, 07:24:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,606 | 25/05/2026, 07:24:17 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
84,600 | 25/05/2026, 07:24:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,598 | 25/05/2026, 07:24:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,594 | 25/05/2026, 07:24:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
84,586 | 25/05/2026, 07:24:04 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
84,576 | 25/05/2026, 07:23:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,231,055 | 25/05/2026, 07:23:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
222,295 | 25/05/2026, 07:22:38 | 600,050 | 0.32210201 | 0BNB | ||||
98,962 | 25/05/2026, 07:22:38 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
222,295 | 25/05/2026, 07:22:38 | 600,040 | 0.29282001 | 0BNB | ||||
222,295 | 25/05/2026, 07:22:37 | 600,030 | 0.26620001 | 0BNB | ||||
98,962 | 25/05/2026, 07:22:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
902,201 | 25/05/2026, 07:22:36 | 478,002 | 0.10000004 | 0BNB | ||||
222,289 | 25/05/2026, 07:22:32 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
222,287 | 25/05/2026, 07:22:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
185,605 | 25/05/2026, 07:21:36 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
84,569 | 25/05/2026, 07:19:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
