Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 06:49:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:36 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:24 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:10 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
07/05/2026, 06:49:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
