Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 11:00:34 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
27/05/2026, 11:00:34 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
27/05/2026, 11:00:34 | Retirar premio del delegador | 0.003682 ATOM | |||||
27/05/2026, 11:00:34 | Confirmación de IBC | -- | 0.001678 ATOM | ||||
27/05/2026, 11:00:28 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.00284 ATOM | ||||
27/05/2026, 11:00:28 | Delegar | 0.007803 ATOM | |||||
27/05/2026, 11:00:22 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 11:00:22 | Recibes IBC | 0.002746 ATOM | |||||
27/05/2026, 11:00:22 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 11:00:22 | Ejecución autorizada | 0.013375 ATOM | |||||
27/05/2026, 11:00:22 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001887 ATOM | ||||
27/05/2026, 11:00:16 | Retirar premio del delegador | 0.004518 ATOM | |||||
27/05/2026, 11:00:16 | Delegar | -- | 0.004428 ATOM | ||||
27/05/2026, 11:00:11 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 11:00:11 | Ejecución autorizada | 0.013669 ATOM | |||||
27/05/2026, 11:00:05 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
27/05/2026, 11:00:05 | Ejecución autorizada | 0.01253 ATOM | |||||
27/05/2026, 11:00:05 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
27/05/2026, 11:00:05 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
27/05/2026, 11:00:05 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
