Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:37:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:37:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:37:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:37:03 | Retirar premio del delegador | 0.039493 ATOM | |||||
27/05/2026, 09:37:03 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:37:03 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:37:03 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:37:03 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:36:57 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:36:57 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:36:57 | Retirar premio del delegador | 0.003703 ATOM | |||||
27/05/2026, 09:36:57 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:36:51 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:36:51 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:36:51 | Recibes IBC | 0.002357 ATOM | |||||
27/05/2026, 09:36:51 | Recibes IBC | 0.002354 ATOM | |||||
27/05/2026, 09:36:51 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001897 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:36:51 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:36:51 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
27/05/2026, 09:36:47 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM |
