Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 10:54:17 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:54:17 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:45:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
30/04/2026, 10:42:17 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:39:07 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:38:37 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:35:07 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:35:07 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:32:32 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:32:02 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:31:02 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:27:32 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:25:02 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 10:21:02 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 09:58:47 | 2 | 1,589 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 09:46:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
30/04/2026, 09:44:26 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 09:35:56 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 09:29:27 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 09:29:26 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 |
