Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:28:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:28:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:28:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:28:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:28:13 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:28:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:28:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:27:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:27:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:27:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:26:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:26:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:26:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:26:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:26:02 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:26:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:26:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:25:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 05:25:15 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 12 | 2.048504 | ||
13/05/2026, 05:24:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 |
